added plotting, todo: correct poisson solver

This commit is contained in:
Vasco C. B. Ferreira
2026-03-10 19:16:42 +01:00
parent 080d10851a
commit d45d70477c
215 changed files with 171860 additions and 25 deletions
+659
View File
@@ -0,0 +1,659 @@
# vtk DataFile Version 3.0
#This file was generated by the deal.II library on 2026/3/10 at 19:01:24
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 256 double
0 0 0
0.0981748 0 0
0.0981748 0 0
0.19635 0 0
0.19635 0 0
0.294524 0 0
0.294524 0 0
0.392699 0 0
0.392699 0 0
0.490874 0 0
0.490874 0 0
0.589049 0 0
0.589049 0 0
0.687223 0 0
0.687223 0 0
0.785398 0 0
0.785398 0 0
0.883573 0 0
0.883573 0 0
0.981748 0 0
0.981748 0 0
1.07992 0 0
1.07992 0 0
1.1781 0 0
1.1781 0 0
1.27627 0 0
1.27627 0 0
1.37445 0 0
1.37445 0 0
1.47262 0 0
1.47262 0 0
1.5708 0 0
1.5708 0 0
1.66897 0 0
1.66897 0 0
1.76715 0 0
1.76715 0 0
1.86532 0 0
1.86532 0 0
1.9635 0 0
1.9635 0 0
2.06167 0 0
2.06167 0 0
2.15984 0 0
2.15984 0 0
2.25802 0 0
2.25802 0 0
2.35619 0 0
2.35619 0 0
2.45437 0 0
2.45437 0 0
2.55254 0 0
2.55254 0 0
2.65072 0 0
2.65072 0 0
2.74889 0 0
2.74889 0 0
2.84707 0 0
2.84707 0 0
2.94524 0 0
2.94524 0 0
3.04342 0 0
3.04342 0 0
3.14159 0 0
3.14159 0 0
3.23977 0 0
3.23977 0 0
3.33794 0 0
3.33794 0 0
3.43612 0 0
3.43612 0 0
3.53429 0 0
3.53429 0 0
3.63247 0 0
3.63247 0 0
3.73064 0 0
3.73064 0 0
3.82882 0 0
3.82882 0 0
3.92699 0 0
3.92699 0 0
4.02517 0 0
4.02517 0 0
4.12334 0 0
4.12334 0 0
4.22152 0 0
4.22152 0 0
4.31969 0 0
4.31969 0 0
4.41786 0 0
4.41786 0 0
4.51604 0 0
4.51604 0 0
4.61421 0 0
4.61421 0 0
4.71239 0 0
4.71239 0 0
4.81056 0 0
4.81056 0 0
4.90874 0 0
4.90874 0 0
5.00691 0 0
5.00691 0 0
5.10509 0 0
5.10509 0 0
5.20326 0 0
5.20326 0 0
5.30144 0 0
5.30144 0 0
5.39961 0 0
5.39961 0 0
5.49779 0 0
5.49779 0 0
5.59596 0 0
5.59596 0 0
5.69414 0 0
5.69414 0 0
5.79231 0 0
5.79231 0 0
5.89049 0 0
5.89049 0 0
5.98866 0 0
5.98866 0 0
6.08684 0 0
6.08684 0 0
6.18501 0 0
6.18501 0 0
6.28319 0 0
6.28319 0 0
6.38136 0 0
6.38136 0 0
6.47953 0 0
6.47953 0 0
6.57771 0 0
6.57771 0 0
6.67588 0 0
6.67588 0 0
6.77406 0 0
6.77406 0 0
6.87223 0 0
6.87223 0 0
6.97041 0 0
6.97041 0 0
7.06858 0 0
7.06858 0 0
7.16676 0 0
7.16676 0 0
7.26493 0 0
7.26493 0 0
7.36311 0 0
7.36311 0 0
7.46128 0 0
7.46128 0 0
7.55946 0 0
7.55946 0 0
7.65763 0 0
7.65763 0 0
7.75581 0 0
7.75581 0 0
7.85398 0 0
7.85398 0 0
7.95216 0 0
7.95216 0 0
8.05033 0 0
8.05033 0 0
8.14851 0 0
8.14851 0 0
8.24668 0 0
8.24668 0 0
8.34486 0 0
8.34486 0 0
8.44303 0 0
8.44303 0 0
8.54121 0 0
8.54121 0 0
8.63938 0 0
8.63938 0 0
8.73755 0 0
8.73755 0 0
8.83573 0 0
8.83573 0 0
8.9339 0 0
8.9339 0 0
9.03208 0 0
9.03208 0 0
9.13025 0 0
9.13025 0 0
9.22843 0 0
9.22843 0 0
9.3266 0 0
9.3266 0 0
9.42478 0 0
9.42478 0 0
9.52295 0 0
9.52295 0 0
9.62113 0 0
9.62113 0 0
9.7193 0 0
9.7193 0 0
9.81748 0 0
9.81748 0 0
9.91565 0 0
9.91565 0 0
10.0138 0 0
10.0138 0 0
10.112 0 0
10.112 0 0
10.2102 0 0
10.2102 0 0
10.3084 0 0
10.3084 0 0
10.4065 0 0
10.4065 0 0
10.5047 0 0
10.5047 0 0
10.6029 0 0
10.6029 0 0
10.701 0 0
10.701 0 0
10.7992 0 0
10.7992 0 0
10.8974 0 0
10.8974 0 0
10.9956 0 0
10.9956 0 0
11.0937 0 0
11.0937 0 0
11.1919 0 0
11.1919 0 0
11.2901 0 0
11.2901 0 0
11.3883 0 0
11.3883 0 0
11.4864 0 0
11.4864 0 0
11.5846 0 0
11.5846 0 0
11.6828 0 0
11.6828 0 0
11.781 0 0
11.781 0 0
11.8791 0 0
11.8791 0 0
11.9773 0 0
11.9773 0 0
12.0755 0 0
12.0755 0 0
12.1737 0 0
12.1737 0 0
12.2718 0 0
12.2718 0 0
12.37 0 0
12.37 0 0
12.4682 0 0
12.4682 0 0
12.5664 0 0
CELLS 128 384
2 0 1
2 2 3
2 4 5
2 6 7
2 8 9
2 10 11
2 12 13
2 14 15
2 16 17
2 18 19
2 20 21
2 22 23
2 24 25
2 26 27
2 28 29
2 30 31
2 32 33
2 34 35
2 36 37
2 38 39
2 40 41
2 42 43
2 44 45
2 46 47
2 48 49
2 50 51
2 52 53
2 54 55
2 56 57
2 58 59
2 60 61
2 62 63
2 64 65
2 66 67
2 68 69
2 70 71
2 72 73
2 74 75
2 76 77
2 78 79
2 80 81
2 82 83
2 84 85
2 86 87
2 88 89
2 90 91
2 92 93
2 94 95
2 96 97
2 98 99
2 100 101
2 102 103
2 104 105
2 106 107
2 108 109
2 110 111
2 112 113
2 114 115
2 116 117
2 118 119
2 120 121
2 122 123
2 124 125
2 126 127
2 128 129
2 130 131
2 132 133
2 134 135
2 136 137
2 138 139
2 140 141
2 142 143
2 144 145
2 146 147
2 148 149
2 150 151
2 152 153
2 154 155
2 156 157
2 158 159
2 160 161
2 162 163
2 164 165
2 166 167
2 168 169
2 170 171
2 172 173
2 174 175
2 176 177
2 178 179
2 180 181
2 182 183
2 184 185
2 186 187
2 188 189
2 190 191
2 192 193
2 194 195
2 196 197
2 198 199
2 200 201
2 202 203
2 204 205
2 206 207
2 208 209
2 210 211
2 212 213
2 214 215
2 216 217
2 218 219
2 220 221
2 222 223
2 224 225
2 226 227
2 228 229
2 230 231
2 232 233
2 234 235
2 236 237
2 238 239
2 240 241
2 242 243
2 244 245
2 246 247
2 248 249
2 250 251
2 252 253
2 254 255
CELL_TYPES 128
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
POINT_DATA 256
VECTORS electric_field double
-12.5663 0 0
-12.4682 0 0
-12.4682 0 0
-12.37 0 0
-12.37 0 0
-12.2718 0 0
-12.2718 0 0
-12.1736 0 0
-12.1736 0 0
-12.0755 0 0
-12.0755 0 0
-11.9773 0 0
-11.9773 0 0
-11.8791 0 0
-11.8791 0 0
-11.7809 0 0
-11.7809 0 0
-11.6828 0 0
-11.6828 0 0
-11.5846 0 0
-11.5846 0 0
-11.4864 0 0
-11.4864 0 0
-11.3882 0 0
-11.3882 0 0
-11.2901 0 0
-11.2901 0 0
-11.1919 0 0
-11.1919 0 0
-11.0937 0 0
-11.0937 0 0
-10.9955 0 0
-10.9955 0 0
-10.8974 0 0
-10.8974 0 0
-10.7992 0 0
-10.7992 0 0
-10.701 0 0
-10.701 0 0
-10.6028 0 0
-10.6028 0 0
-10.5047 0 0
-10.5047 0 0
-10.4065 0 0
-10.4065 0 0
-10.3083 0 0
-10.3083 0 0
-10.2101 0 0
-10.2101 0 0
-10.112 0 0
-10.112 0 0
-10.0138 0 0
-10.0138 0 0
-9.91561 0 0
-9.91561 0 0
-9.81744 0 0
-9.81744 0 0
-9.71926 0 0
-9.71926 0 0
-9.62109 0 0
-9.62109 0 0
-9.52292 0 0
-9.52292 0 0
-9.42474 0 0
-9.42474 0 0
-9.32657 0 0
-9.32657 0 0
-9.22839 0 0
-9.22839 0 0
-9.13022 0 0
-9.13022 0 0
-9.03204 0 0
-9.03204 0 0
-8.93387 0 0
-8.93387 0 0
-8.83569 0 0
-8.83569 0 0
-8.73752 0 0
-8.73752 0 0
-8.63934 0 0
-8.63934 0 0
-8.54117 0 0
-8.54117 0 0
-8.44299 0 0
-8.44299 0 0
-8.34482 0 0
-8.34482 0 0
-8.24664 0 0
-8.24664 0 0
-8.14847 0 0
-8.14847 0 0
-8.05029 0 0
-8.05029 0 0
-7.95212 0 0
-7.95212 0 0
-7.85394 0 0
-7.85394 0 0
-7.75577 0 0
-7.75577 0 0
-7.65759 0 0
-7.65759 0 0
-7.55942 0 0
-7.55942 0 0
-7.46125 0 0
-7.46125 0 0
-7.36307 0 0
-7.36307 0 0
-7.2649 0 0
-7.2649 0 0
-7.16672 0 0
-7.16672 0 0
-7.06855 0 0
-7.06855 0 0
-6.97037 0 0
-6.97037 0 0
-6.8722 0 0
-6.8722 0 0
-6.77402 0 0
-6.77402 0 0
-6.67585 0 0
-6.67585 0 0
-6.57767 0 0
-6.57767 0 0
-6.4795 0 0
-6.4795 0 0
-6.38132 0 0
-6.38132 0 0
-6.28315 0 0
-6.28315 0 0
-6.18497 0 0
-6.18497 0 0
-6.0868 0 0
-6.0868 0 0
-5.98862 0 0
-5.98862 0 0
-5.89045 0 0
-5.89045 0 0
-5.79227 0 0
-5.79227 0 0
-5.6941 0 0
-5.6941 0 0
-5.59592 0 0
-5.59592 0 0
-5.49775 0 0
-5.49775 0 0
-5.39958 0 0
-5.39958 0 0
-5.3014 0 0
-5.3014 0 0
-5.20323 0 0
-5.20323 0 0
-5.10505 0 0
-5.10505 0 0
-5.00688 0 0
-5.00688 0 0
-4.9087 0 0
-4.9087 0 0
-4.81053 0 0
-4.81053 0 0
-4.71235 0 0
-4.71235 0 0
-4.61418 0 0
-4.61418 0 0
-4.516 0 0
-4.516 0 0
-4.41783 0 0
-4.41783 0 0
-4.31965 0 0
-4.31965 0 0
-4.22148 0 0
-4.22148 0 0
-4.1233 0 0
-4.1233 0 0
-4.02513 0 0
-4.02513 0 0
-3.92695 0 0
-3.92695 0 0
-3.82878 0 0
-3.82878 0 0
-3.7306 0 0
-3.7306 0 0
-3.63243 0 0
-3.63243 0 0
-3.53425 0 0
-3.53425 0 0
-3.43608 0 0
-3.43608 0 0
-3.3379 0 0
-3.3379 0 0
-3.23973 0 0
-3.23973 0 0
-3.14156 0 0
-3.14156 0 0
-3.04338 0 0
-3.04338 0 0
-2.94521 0 0
-2.94521 0 0
-2.84703 0 0
-2.84703 0 0
-2.74886 0 0
-2.74886 0 0
-2.65068 0 0
-2.65068 0 0
-2.55251 0 0
-2.55251 0 0
-2.45433 0 0
-2.45433 0 0
-2.35616 0 0
-2.35616 0 0
-2.25798 0 0
-2.25798 0 0
-2.15981 0 0
-2.15981 0 0
-2.06163 0 0
-2.06163 0 0
-1.96346 0 0
-1.96346 0 0
-1.86528 0 0
-1.86528 0 0
-1.76711 0 0
-1.76711 0 0
-1.66893 0 0
-1.66893 0 0
-1.57081 0 0
-1.5708 0 0
-1.47262 0 0
-1.47262 0 0
-1.37445 0 0
-1.37445 0 0
-1.27627 0 0
-1.27627 0 0
-1.1781 0 0
-1.1781 0 0
-1.07992 0 0
-1.07992 0 0
-0.981748 0 0
-0.981748 0 0
-0.883573 0 0
-0.883573 0 0
-0.785398 0 0
-0.785398 0 0
-0.687223 0 0
-0.687223 0 0
-0.589049 0 0
-0.589049 0 0
-0.490874 0 0
-0.490874 0 0
-0.392699 0 0
-0.392699 0 0
-0.294524 0 0
-0.294524 0 0
-0.19635 0 0
-0.19635 0 0
-0.0981748 0 0
-0.0981748 0 0
-1.45519e-11 0 0
SCALARS potential double 1
LOOKUP_TABLE default
0 1.22888 1.22888 2.44812 2.44812 3.65772 3.65772 4.85768 4.85768 6.04801 6.04801 7.22869 7.22869 8.39974 8.39974 9.56115 9.56115 10.7129 10.7129 11.8551 11.8551 12.9875 12.9875 14.1104 14.1104 15.2236 15.2236 16.3272 16.3272 17.4211 17.4211 18.5054 18.5054 19.5801 19.5801 20.6451 20.6451 21.7005 21.7005 22.7463 22.7463 23.7824 23.7824 24.8089 24.8089 25.8257 25.8257 26.8329 26.8329 27.8305 27.8305 28.8184 28.8184 29.7967 29.7967 30.7653 30.7653 31.7243 31.7243 32.6737 32.6737 33.6134 33.6134 34.5435 34.5435 35.464 35.464 36.3748 36.3748 37.2759 37.2759 38.1675 38.1675 39.0494 39.0494 39.9216 39.9216 40.7843 40.7843 41.6372 41.6372 42.4806 42.4806 43.3143 43.3143 44.1384 44.1384 44.9528 44.9528 45.7576 45.7576 46.5527 46.5527 47.3383 47.3383 48.1141 48.1141 48.8804 48.8804 49.637 49.637 50.3839 50.3839 51.1213 51.1213 51.849 51.849 52.567 52.567 53.2754 53.2754 53.9742 53.9742 54.6633 54.6633 55.3428 55.3428 56.0127 56.0127 56.6729 56.6729 57.3235 57.3235 57.9644 57.9644 58.5957 58.5957 59.2174 59.2174 59.8294 59.8294 60.4318 60.4318 61.0246 61.0246 61.6077 61.6077 62.1811 62.1811 62.745 62.745 63.2992 63.2992 63.8437 63.8437 64.3787 64.3787 64.9039 64.9039 65.4196 65.4196 65.9256 65.9256 66.422 66.422 66.9087 66.9087 67.3858 67.3858 67.8532 67.8532 68.3111 68.3111 68.7592 68.7592 69.1978 69.1978 69.6267 69.6267 70.0459 70.0459 70.4556 70.4556 70.8555 70.8555 71.2459 71.2459 71.6266 71.6266 71.9977 71.9977 72.3591 72.3591 72.7109 72.7109 73.053 73.053 73.3856 73.3856 73.7084 73.7084 74.0217 74.0217 74.3253 74.3253 74.6192 74.6192 74.9036 74.9036 75.1783 75.1783 75.4433 75.4433 75.6987 75.6987 75.9445 75.9445 76.1806 76.1806 76.4071 76.4071 76.624 76.624 76.8312 76.8312 77.0288 77.0288 77.2167 77.2167 77.395 77.395 77.5637 77.5637 77.7227 77.7227 77.8721 77.8721 78.0119 78.0119 78.142 78.142 78.2625 78.2625 78.3733 78.3733 78.4745 78.4745 78.5661 78.5661 78.648 78.648 78.7203 78.7203 78.7829 78.7829 78.8359 78.8359 78.8793 78.8793 78.9131 78.9131 78.9371 78.9371 78.9516 78.9516 78.9564
SCALARS x_coordinate double 1
LOOKUP_TABLE default
0 0.0981748 0.0981748 0.19635 0.19635 0.294524 0.294524 0.392699 0.392699 0.490874 0.490874 0.589049 0.589049 0.687223 0.687223 0.785398 0.785398 0.883573 0.883573 0.981748 0.981748 1.07992 1.07992 1.1781 1.1781 1.27627 1.27627 1.37445 1.37445 1.47262 1.47262 1.5708 1.5708 1.66897 1.66897 1.76715 1.76715 1.86532 1.86532 1.9635 1.9635 2.06167 2.06167 2.15984 2.15984 2.25802 2.25802 2.35619 2.35619 2.45437 2.45437 2.55254 2.55254 2.65072 2.65072 2.74889 2.74889 2.84707 2.84707 2.94524 2.94524 3.04342 3.04342 3.14159 3.14159 3.23977 3.23977 3.33794 3.33794 3.43612 3.43612 3.53429 3.53429 3.63247 3.63247 3.73064 3.73064 3.82882 3.82882 3.92699 3.92699 4.02517 4.02517 4.12334 4.12334 4.22152 4.22152 4.31969 4.31969 4.41786 4.41786 4.51604 4.51604 4.61421 4.61421 4.71239 4.71239 4.81056 4.81056 4.90874 4.90874 5.00691 5.00691 5.10509 5.10509 5.20326 5.20326 5.30144 5.30144 5.39961 5.39961 5.49779 5.49779 5.59596 5.59596 5.69414 5.69414 5.79231 5.79231 5.89049 5.89049 5.98866 5.98866 6.08684 6.08684 6.18501 6.18501 6.28319 6.28319 6.38136 6.38136 6.47953 6.47953 6.57771 6.57771 6.67588 6.67588 6.77406 6.77406 6.87223 6.87223 6.97041 6.97041 7.06858 7.06858 7.16676 7.16676 7.26493 7.26493 7.36311 7.36311 7.46128 7.46128 7.55946 7.55946 7.65763 7.65763 7.75581 7.75581 7.85398 7.85398 7.95216 7.95216 8.05033 8.05033 8.14851 8.14851 8.24668 8.24668 8.34486 8.34486 8.44303 8.44303 8.54121 8.54121 8.63938 8.63938 8.73755 8.73755 8.83573 8.83573 8.9339 8.9339 9.03208 9.03208 9.13025 9.13025 9.22843 9.22843 9.3266 9.3266 9.42478 9.42478 9.52295 9.52295 9.62113 9.62113 9.7193 9.7193 9.81748 9.81748 9.91565 9.91565 10.0138 10.0138 10.112 10.112 10.2102 10.2102 10.3084 10.3084 10.4065 10.4065 10.5047 10.5047 10.6029 10.6029 10.701 10.701 10.7992 10.7992 10.8974 10.8974 10.9956 10.9956 11.0937 11.0937 11.1919 11.1919 11.2901 11.2901 11.3883 11.3883 11.4864 11.4864 11.5846 11.5846 11.6828 11.6828 11.781 11.781 11.8791 11.8791 11.9773 11.9773 12.0755 12.0755 12.1737 12.1737 12.2718 12.2718 12.37 12.37 12.4682 12.4682 12.5664