Files
NuFI_deal.ii/results/electric_field_64.vtk
T

660 lines
12 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
#This file was generated by the deal.II library on 2026/3/10 at 19:00:56
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 256 double
0 0 0
0.0981748 0 0
0.0981748 0 0
0.19635 0 0
0.19635 0 0
0.294524 0 0
0.294524 0 0
0.392699 0 0
0.392699 0 0
0.490874 0 0
0.490874 0 0
0.589049 0 0
0.589049 0 0
0.687223 0 0
0.687223 0 0
0.785398 0 0
0.785398 0 0
0.883573 0 0
0.883573 0 0
0.981748 0 0
0.981748 0 0
1.07992 0 0
1.07992 0 0
1.1781 0 0
1.1781 0 0
1.27627 0 0
1.27627 0 0
1.37445 0 0
1.37445 0 0
1.47262 0 0
1.47262 0 0
1.5708 0 0
1.5708 0 0
1.66897 0 0
1.66897 0 0
1.76715 0 0
1.76715 0 0
1.86532 0 0
1.86532 0 0
1.9635 0 0
1.9635 0 0
2.06167 0 0
2.06167 0 0
2.15984 0 0
2.15984 0 0
2.25802 0 0
2.25802 0 0
2.35619 0 0
2.35619 0 0
2.45437 0 0
2.45437 0 0
2.55254 0 0
2.55254 0 0
2.65072 0 0
2.65072 0 0
2.74889 0 0
2.74889 0 0
2.84707 0 0
2.84707 0 0
2.94524 0 0
2.94524 0 0
3.04342 0 0
3.04342 0 0
3.14159 0 0
3.14159 0 0
3.23977 0 0
3.23977 0 0
3.33794 0 0
3.33794 0 0
3.43612 0 0
3.43612 0 0
3.53429 0 0
3.53429 0 0
3.63247 0 0
3.63247 0 0
3.73064 0 0
3.73064 0 0
3.82882 0 0
3.82882 0 0
3.92699 0 0
3.92699 0 0
4.02517 0 0
4.02517 0 0
4.12334 0 0
4.12334 0 0
4.22152 0 0
4.22152 0 0
4.31969 0 0
4.31969 0 0
4.41786 0 0
4.41786 0 0
4.51604 0 0
4.51604 0 0
4.61421 0 0
4.61421 0 0
4.71239 0 0
4.71239 0 0
4.81056 0 0
4.81056 0 0
4.90874 0 0
4.90874 0 0
5.00691 0 0
5.00691 0 0
5.10509 0 0
5.10509 0 0
5.20326 0 0
5.20326 0 0
5.30144 0 0
5.30144 0 0
5.39961 0 0
5.39961 0 0
5.49779 0 0
5.49779 0 0
5.59596 0 0
5.59596 0 0
5.69414 0 0
5.69414 0 0
5.79231 0 0
5.79231 0 0
5.89049 0 0
5.89049 0 0
5.98866 0 0
5.98866 0 0
6.08684 0 0
6.08684 0 0
6.18501 0 0
6.18501 0 0
6.28319 0 0
6.28319 0 0
6.38136 0 0
6.38136 0 0
6.47953 0 0
6.47953 0 0
6.57771 0 0
6.57771 0 0
6.67588 0 0
6.67588 0 0
6.77406 0 0
6.77406 0 0
6.87223 0 0
6.87223 0 0
6.97041 0 0
6.97041 0 0
7.06858 0 0
7.06858 0 0
7.16676 0 0
7.16676 0 0
7.26493 0 0
7.26493 0 0
7.36311 0 0
7.36311 0 0
7.46128 0 0
7.46128 0 0
7.55946 0 0
7.55946 0 0
7.65763 0 0
7.65763 0 0
7.75581 0 0
7.75581 0 0
7.85398 0 0
7.85398 0 0
7.95216 0 0
7.95216 0 0
8.05033 0 0
8.05033 0 0
8.14851 0 0
8.14851 0 0
8.24668 0 0
8.24668 0 0
8.34486 0 0
8.34486 0 0
8.44303 0 0
8.44303 0 0
8.54121 0 0
8.54121 0 0
8.63938 0 0
8.63938 0 0
8.73755 0 0
8.73755 0 0
8.83573 0 0
8.83573 0 0
8.9339 0 0
8.9339 0 0
9.03208 0 0
9.03208 0 0
9.13025 0 0
9.13025 0 0
9.22843 0 0
9.22843 0 0
9.3266 0 0
9.3266 0 0
9.42478 0 0
9.42478 0 0
9.52295 0 0
9.52295 0 0
9.62113 0 0
9.62113 0 0
9.7193 0 0
9.7193 0 0
9.81748 0 0
9.81748 0 0
9.91565 0 0
9.91565 0 0
10.0138 0 0
10.0138 0 0
10.112 0 0
10.112 0 0
10.2102 0 0
10.2102 0 0
10.3084 0 0
10.3084 0 0
10.4065 0 0
10.4065 0 0
10.5047 0 0
10.5047 0 0
10.6029 0 0
10.6029 0 0
10.701 0 0
10.701 0 0
10.7992 0 0
10.7992 0 0
10.8974 0 0
10.8974 0 0
10.9956 0 0
10.9956 0 0
11.0937 0 0
11.0937 0 0
11.1919 0 0
11.1919 0 0
11.2901 0 0
11.2901 0 0
11.3883 0 0
11.3883 0 0
11.4864 0 0
11.4864 0 0
11.5846 0 0
11.5846 0 0
11.6828 0 0
11.6828 0 0
11.781 0 0
11.781 0 0
11.8791 0 0
11.8791 0 0
11.9773 0 0
11.9773 0 0
12.0755 0 0
12.0755 0 0
12.1737 0 0
12.1737 0 0
12.2718 0 0
12.2718 0 0
12.37 0 0
12.37 0 0
12.4682 0 0
12.4682 0 0
12.5664 0 0
CELLS 128 384
2 0 1
2 2 3
2 4 5
2 6 7
2 8 9
2 10 11
2 12 13
2 14 15
2 16 17
2 18 19
2 20 21
2 22 23
2 24 25
2 26 27
2 28 29
2 30 31
2 32 33
2 34 35
2 36 37
2 38 39
2 40 41
2 42 43
2 44 45
2 46 47
2 48 49
2 50 51
2 52 53
2 54 55
2 56 57
2 58 59
2 60 61
2 62 63
2 64 65
2 66 67
2 68 69
2 70 71
2 72 73
2 74 75
2 76 77
2 78 79
2 80 81
2 82 83
2 84 85
2 86 87
2 88 89
2 90 91
2 92 93
2 94 95
2 96 97
2 98 99
2 100 101
2 102 103
2 104 105
2 106 107
2 108 109
2 110 111
2 112 113
2 114 115
2 116 117
2 118 119
2 120 121
2 122 123
2 124 125
2 126 127
2 128 129
2 130 131
2 132 133
2 134 135
2 136 137
2 138 139
2 140 141
2 142 143
2 144 145
2 146 147
2 148 149
2 150 151
2 152 153
2 154 155
2 156 157
2 158 159
2 160 161
2 162 163
2 164 165
2 166 167
2 168 169
2 170 171
2 172 173
2 174 175
2 176 177
2 178 179
2 180 181
2 182 183
2 184 185
2 186 187
2 188 189
2 190 191
2 192 193
2 194 195
2 196 197
2 198 199
2 200 201
2 202 203
2 204 205
2 206 207
2 208 209
2 210 211
2 212 213
2 214 215
2 216 217
2 218 219
2 220 221
2 222 223
2 224 225
2 226 227
2 228 229
2 230 231
2 232 233
2 234 235
2 236 237
2 238 239
2 240 241
2 242 243
2 244 245
2 246 247
2 248 249
2 250 251
2 252 253
2 254 255
CELL_TYPES 128
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
POINT_DATA 256
VECTORS electric_field double
-12.5663 0 0
-12.4681 0 0
-12.4681 0 0
-12.37 0 0
-12.37 0 0
-12.2718 0 0
-12.2718 0 0
-12.1736 0 0
-12.1736 0 0
-12.0754 0 0
-12.0754 0 0
-11.9773 0 0
-11.9773 0 0
-11.8791 0 0
-11.8791 0 0
-11.7809 0 0
-11.7809 0 0
-11.6827 0 0
-11.6827 0 0
-11.5846 0 0
-11.5846 0 0
-11.4864 0 0
-11.4864 0 0
-11.3882 0 0
-11.3882 0 0
-11.29 0 0
-11.29 0 0
-11.1919 0 0
-11.1919 0 0
-11.0937 0 0
-11.0937 0 0
-10.9955 0 0
-10.9955 0 0
-10.8973 0 0
-10.8973 0 0
-10.7992 0 0
-10.7992 0 0
-10.701 0 0
-10.701 0 0
-10.6028 0 0
-10.6028 0 0
-10.5046 0 0
-10.5046 0 0
-10.4065 0 0
-10.4065 0 0
-10.3083 0 0
-10.3083 0 0
-10.2101 0 0
-10.2101 0 0
-10.1119 0 0
-10.1119 0 0
-10.0138 0 0
-10.0138 0 0
-9.9156 0 0
-9.9156 0 0
-9.81742 0 0
-9.81742 0 0
-9.71925 0 0
-9.71925 0 0
-9.62107 0 0
-9.62107 0 0
-9.5229 0 0
-9.5229 0 0
-9.42472 0 0
-9.42472 0 0
-9.32655 0 0
-9.32655 0 0
-9.22838 0 0
-9.22838 0 0
-9.1302 0 0
-9.1302 0 0
-9.03203 0 0
-9.03203 0 0
-8.93385 0 0
-8.93385 0 0
-8.83568 0 0
-8.83568 0 0
-8.7375 0 0
-8.7375 0 0
-8.63933 0 0
-8.63933 0 0
-8.54115 0 0
-8.54115 0 0
-8.44298 0 0
-8.44298 0 0
-8.3448 0 0
-8.3448 0 0
-8.24663 0 0
-8.24663 0 0
-8.14845 0 0
-8.14845 0 0
-8.05028 0 0
-8.05028 0 0
-7.9521 0 0
-7.9521 0 0
-7.85393 0 0
-7.85393 0 0
-7.75575 0 0
-7.75575 0 0
-7.65758 0 0
-7.65758 0 0
-7.5594 0 0
-7.5594 0 0
-7.46123 0 0
-7.46123 0 0
-7.36305 0 0
-7.36305 0 0
-7.26488 0 0
-7.26488 0 0
-7.16671 0 0
-7.16671 0 0
-7.06853 0 0
-7.06853 0 0
-6.97036 0 0
-6.97036 0 0
-6.87218 0 0
-6.87218 0 0
-6.77401 0 0
-6.77401 0 0
-6.67583 0 0
-6.67583 0 0
-6.57766 0 0
-6.57766 0 0
-6.47948 0 0
-6.47948 0 0
-6.38131 0 0
-6.38131 0 0
-6.28313 0 0
-6.28313 0 0
-6.18496 0 0
-6.18496 0 0
-6.08678 0 0
-6.08678 0 0
-5.98861 0 0
-5.98861 0 0
-5.89043 0 0
-5.89043 0 0
-5.79226 0 0
-5.79226 0 0
-5.69408 0 0
-5.69408 0 0
-5.59591 0 0
-5.59591 0 0
-5.49773 0 0
-5.49773 0 0
-5.39956 0 0
-5.39956 0 0
-5.30138 0 0
-5.30138 0 0
-5.20321 0 0
-5.20321 0 0
-5.10503 0 0
-5.10503 0 0
-5.00686 0 0
-5.00686 0 0
-4.90869 0 0
-4.90869 0 0
-4.81051 0 0
-4.81051 0 0
-4.71234 0 0
-4.71234 0 0
-4.61416 0 0
-4.61416 0 0
-4.51599 0 0
-4.51599 0 0
-4.41781 0 0
-4.41781 0 0
-4.31964 0 0
-4.31964 0 0
-4.22146 0 0
-4.22146 0 0
-4.12329 0 0
-4.12329 0 0
-4.02511 0 0
-4.02511 0 0
-3.92694 0 0
-3.92694 0 0
-3.82876 0 0
-3.82876 0 0
-3.73059 0 0
-3.73059 0 0
-3.63241 0 0
-3.63241 0 0
-3.53424 0 0
-3.53424 0 0
-3.43606 0 0
-3.43606 0 0
-3.33789 0 0
-3.33789 0 0
-3.23971 0 0
-3.23971 0 0
-3.14154 0 0
-3.14154 0 0
-3.04336 0 0
-3.04336 0 0
-2.94519 0 0
-2.94519 0 0
-2.84702 0 0
-2.84702 0 0
-2.74884 0 0
-2.74884 0 0
-2.65067 0 0
-2.65067 0 0
-2.55249 0 0
-2.55249 0 0
-2.45432 0 0
-2.45432 0 0
-2.35614 0 0
-2.35614 0 0
-2.25797 0 0
-2.25797 0 0
-2.15979 0 0
-2.15979 0 0
-2.06162 0 0
-2.06162 0 0
-1.96344 0 0
-1.96344 0 0
-1.86527 0 0
-1.86527 0 0
-1.76709 0 0
-1.76709 0 0
-1.66892 0 0
-1.66894 0 0
-1.57078 0 0
-1.57078 0 0
-1.47261 0 0
-1.47261 0 0
-1.37443 0 0
-1.37443 0 0
-1.27626 0 0
-1.27626 0 0
-1.17808 0 0
-1.17808 0 0
-1.07991 0 0
-1.07991 0 0
-0.981735 0 0
-0.981735 0 0
-0.88356 0 0
-0.88356 0 0
-0.785386 0 0
-0.785386 0 0
-0.687211 0 0
-0.687211 0 0
-0.589036 0 0
-0.589042 0 0
-0.490872 0 0
-0.490874 0 0
-0.392699 0 0
-0.392699 0 0
-0.294524 0 0
-0.294524 0 0
-0.19635 0 0
-0.19635 0 0
-0.0981748 0 0
-0.0981748 0 0
-1.27329e-11 0 0
SCALARS potential double 1
LOOKUP_TABLE default
0 1.22888 1.22888 2.44811 2.44811 3.65771 3.65771 4.85768 4.85768 6.048 6.048 7.22868 7.22868 8.39973 8.39973 9.56114 9.56114 10.7129 10.7129 11.855 11.855 12.9875 12.9875 14.1104 14.1104 15.2236 15.2236 16.3272 16.3272 17.4211 17.4211 18.5054 18.5054 19.5801 19.5801 20.6451 20.6451 21.7005 21.7005 22.7463 22.7463 23.7824 23.7824 24.8088 24.8088 25.8257 25.8257 26.8329 26.8329 27.8304 27.8304 28.8183 28.8183 29.7966 29.7966 30.7653 30.7653 31.7243 31.7243 32.6736 32.6736 33.6134 33.6134 34.5434 34.5434 35.4639 35.4639 36.3747 36.3747 37.2759 37.2759 38.1674 38.1674 39.0493 39.0493 39.9216 39.9216 40.7842 40.7842 41.6372 41.6372 42.4805 42.4805 43.3142 43.3142 44.1383 44.1383 44.9527 44.9527 45.7575 45.7575 46.5527 46.5527 47.3382 47.3382 48.1141 48.1141 48.8803 48.8803 49.6369 49.6369 50.3839 50.3839 51.1212 51.1212 51.8489 51.8489 52.5669 52.5669 53.2753 53.2753 53.9741 53.9741 54.6632 54.6632 55.3427 55.3427 56.0126 56.0126 56.6728 56.6728 57.3234 57.3234 57.9643 57.9643 58.5956 58.5956 59.2173 59.2173 59.8293 59.8293 60.4317 60.4317 61.0245 61.0245 61.6076 61.6076 62.181 62.181 62.7449 62.7449 63.2991 63.2991 63.8436 63.8436 64.3785 64.3785 64.9038 64.9038 65.4195 65.4195 65.9255 65.9255 66.4218 66.4218 66.9086 66.9086 67.3857 67.3857 67.8531 67.8531 68.3109 68.3109 68.7591 68.7591 69.1976 69.1976 69.6265 69.6265 70.0458 70.0458 70.4554 70.4554 70.8554 70.8554 71.2458 71.2458 71.6265 71.6265 71.9975 71.9975 72.359 72.359 72.7107 72.7107 73.0529 73.0529 73.3854 73.3854 73.7083 73.7083 74.0215 74.0215 74.3251 74.3251 74.6191 74.6191 74.9034 74.9034 75.1781 75.1781 75.4432 75.4432 75.6986 75.6986 75.9443 75.9443 76.1805 76.1805 76.407 76.407 76.6238 76.6238 76.831 76.831 77.0286 77.0286 77.2166 77.2166 77.3949 77.3949 77.5635 77.5635 77.7226 77.7226 77.8719 77.8719 78.0117 78.0117 78.1418 78.1418 78.2623 78.2623 78.3731 78.3731 78.4743 78.4743 78.5659 78.5659 78.6478 78.6478 78.7201 78.7201 78.7828 78.7828 78.8358 78.8358 78.8791 78.8791 78.9129 78.9129 78.937 78.937 78.9514 78.9514 78.9562
SCALARS x_coordinate double 1
LOOKUP_TABLE default
0 0.0981748 0.0981748 0.19635 0.19635 0.294524 0.294524 0.392699 0.392699 0.490874 0.490874 0.589049 0.589049 0.687223 0.687223 0.785398 0.785398 0.883573 0.883573 0.981748 0.981748 1.07992 1.07992 1.1781 1.1781 1.27627 1.27627 1.37445 1.37445 1.47262 1.47262 1.5708 1.5708 1.66897 1.66897 1.76715 1.76715 1.86532 1.86532 1.9635 1.9635 2.06167 2.06167 2.15984 2.15984 2.25802 2.25802 2.35619 2.35619 2.45437 2.45437 2.55254 2.55254 2.65072 2.65072 2.74889 2.74889 2.84707 2.84707 2.94524 2.94524 3.04342 3.04342 3.14159 3.14159 3.23977 3.23977 3.33794 3.33794 3.43612 3.43612 3.53429 3.53429 3.63247 3.63247 3.73064 3.73064 3.82882 3.82882 3.92699 3.92699 4.02517 4.02517 4.12334 4.12334 4.22152 4.22152 4.31969 4.31969 4.41786 4.41786 4.51604 4.51604 4.61421 4.61421 4.71239 4.71239 4.81056 4.81056 4.90874 4.90874 5.00691 5.00691 5.10509 5.10509 5.20326 5.20326 5.30144 5.30144 5.39961 5.39961 5.49779 5.49779 5.59596 5.59596 5.69414 5.69414 5.79231 5.79231 5.89049 5.89049 5.98866 5.98866 6.08684 6.08684 6.18501 6.18501 6.28319 6.28319 6.38136 6.38136 6.47953 6.47953 6.57771 6.57771 6.67588 6.67588 6.77406 6.77406 6.87223 6.87223 6.97041 6.97041 7.06858 7.06858 7.16676 7.16676 7.26493 7.26493 7.36311 7.36311 7.46128 7.46128 7.55946 7.55946 7.65763 7.65763 7.75581 7.75581 7.85398 7.85398 7.95216 7.95216 8.05033 8.05033 8.14851 8.14851 8.24668 8.24668 8.34486 8.34486 8.44303 8.44303 8.54121 8.54121 8.63938 8.63938 8.73755 8.73755 8.83573 8.83573 8.9339 8.9339 9.03208 9.03208 9.13025 9.13025 9.22843 9.22843 9.3266 9.3266 9.42478 9.42478 9.52295 9.52295 9.62113 9.62113 9.7193 9.7193 9.81748 9.81748 9.91565 9.91565 10.0138 10.0138 10.112 10.112 10.2102 10.2102 10.3084 10.3084 10.4065 10.4065 10.5047 10.5047 10.6029 10.6029 10.701 10.701 10.7992 10.7992 10.8974 10.8974 10.9956 10.9956 11.0937 11.0937 11.1919 11.1919 11.2901 11.2901 11.3883 11.3883 11.4864 11.4864 11.5846 11.5846 11.6828 11.6828 11.781 11.781 11.8791 11.8791 11.9773 11.9773 12.0755 12.0755 12.1737 12.1737 12.2718 12.2718 12.37 12.37 12.4682 12.4682 12.5664