Files
NuFI_deal.ii/results/electric_field_70.vtk
T

660 lines
12 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 3.0
#This file was generated by the deal.II library on 2026/3/10 at 19:01:30
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 256 double
0 0 0
0.0981748 0 0
0.0981748 0 0
0.19635 0 0
0.19635 0 0
0.294524 0 0
0.294524 0 0
0.392699 0 0
0.392699 0 0
0.490874 0 0
0.490874 0 0
0.589049 0 0
0.589049 0 0
0.687223 0 0
0.687223 0 0
0.785398 0 0
0.785398 0 0
0.883573 0 0
0.883573 0 0
0.981748 0 0
0.981748 0 0
1.07992 0 0
1.07992 0 0
1.1781 0 0
1.1781 0 0
1.27627 0 0
1.27627 0 0
1.37445 0 0
1.37445 0 0
1.47262 0 0
1.47262 0 0
1.5708 0 0
1.5708 0 0
1.66897 0 0
1.66897 0 0
1.76715 0 0
1.76715 0 0
1.86532 0 0
1.86532 0 0
1.9635 0 0
1.9635 0 0
2.06167 0 0
2.06167 0 0
2.15984 0 0
2.15984 0 0
2.25802 0 0
2.25802 0 0
2.35619 0 0
2.35619 0 0
2.45437 0 0
2.45437 0 0
2.55254 0 0
2.55254 0 0
2.65072 0 0
2.65072 0 0
2.74889 0 0
2.74889 0 0
2.84707 0 0
2.84707 0 0
2.94524 0 0
2.94524 0 0
3.04342 0 0
3.04342 0 0
3.14159 0 0
3.14159 0 0
3.23977 0 0
3.23977 0 0
3.33794 0 0
3.33794 0 0
3.43612 0 0
3.43612 0 0
3.53429 0 0
3.53429 0 0
3.63247 0 0
3.63247 0 0
3.73064 0 0
3.73064 0 0
3.82882 0 0
3.82882 0 0
3.92699 0 0
3.92699 0 0
4.02517 0 0
4.02517 0 0
4.12334 0 0
4.12334 0 0
4.22152 0 0
4.22152 0 0
4.31969 0 0
4.31969 0 0
4.41786 0 0
4.41786 0 0
4.51604 0 0
4.51604 0 0
4.61421 0 0
4.61421 0 0
4.71239 0 0
4.71239 0 0
4.81056 0 0
4.81056 0 0
4.90874 0 0
4.90874 0 0
5.00691 0 0
5.00691 0 0
5.10509 0 0
5.10509 0 0
5.20326 0 0
5.20326 0 0
5.30144 0 0
5.30144 0 0
5.39961 0 0
5.39961 0 0
5.49779 0 0
5.49779 0 0
5.59596 0 0
5.59596 0 0
5.69414 0 0
5.69414 0 0
5.79231 0 0
5.79231 0 0
5.89049 0 0
5.89049 0 0
5.98866 0 0
5.98866 0 0
6.08684 0 0
6.08684 0 0
6.18501 0 0
6.18501 0 0
6.28319 0 0
6.28319 0 0
6.38136 0 0
6.38136 0 0
6.47953 0 0
6.47953 0 0
6.57771 0 0
6.57771 0 0
6.67588 0 0
6.67588 0 0
6.77406 0 0
6.77406 0 0
6.87223 0 0
6.87223 0 0
6.97041 0 0
6.97041 0 0
7.06858 0 0
7.06858 0 0
7.16676 0 0
7.16676 0 0
7.26493 0 0
7.26493 0 0
7.36311 0 0
7.36311 0 0
7.46128 0 0
7.46128 0 0
7.55946 0 0
7.55946 0 0
7.65763 0 0
7.65763 0 0
7.75581 0 0
7.75581 0 0
7.85398 0 0
7.85398 0 0
7.95216 0 0
7.95216 0 0
8.05033 0 0
8.05033 0 0
8.14851 0 0
8.14851 0 0
8.24668 0 0
8.24668 0 0
8.34486 0 0
8.34486 0 0
8.44303 0 0
8.44303 0 0
8.54121 0 0
8.54121 0 0
8.63938 0 0
8.63938 0 0
8.73755 0 0
8.73755 0 0
8.83573 0 0
8.83573 0 0
8.9339 0 0
8.9339 0 0
9.03208 0 0
9.03208 0 0
9.13025 0 0
9.13025 0 0
9.22843 0 0
9.22843 0 0
9.3266 0 0
9.3266 0 0
9.42478 0 0
9.42478 0 0
9.52295 0 0
9.52295 0 0
9.62113 0 0
9.62113 0 0
9.7193 0 0
9.7193 0 0
9.81748 0 0
9.81748 0 0
9.91565 0 0
9.91565 0 0
10.0138 0 0
10.0138 0 0
10.112 0 0
10.112 0 0
10.2102 0 0
10.2102 0 0
10.3084 0 0
10.3084 0 0
10.4065 0 0
10.4065 0 0
10.5047 0 0
10.5047 0 0
10.6029 0 0
10.6029 0 0
10.701 0 0
10.701 0 0
10.7992 0 0
10.7992 0 0
10.8974 0 0
10.8974 0 0
10.9956 0 0
10.9956 0 0
11.0937 0 0
11.0937 0 0
11.1919 0 0
11.1919 0 0
11.2901 0 0
11.2901 0 0
11.3883 0 0
11.3883 0 0
11.4864 0 0
11.4864 0 0
11.5846 0 0
11.5846 0 0
11.6828 0 0
11.6828 0 0
11.781 0 0
11.781 0 0
11.8791 0 0
11.8791 0 0
11.9773 0 0
11.9773 0 0
12.0755 0 0
12.0755 0 0
12.1737 0 0
12.1737 0 0
12.2718 0 0
12.2718 0 0
12.37 0 0
12.37 0 0
12.4682 0 0
12.4682 0 0
12.5664 0 0
CELLS 128 384
2 0 1
2 2 3
2 4 5
2 6 7
2 8 9
2 10 11
2 12 13
2 14 15
2 16 17
2 18 19
2 20 21
2 22 23
2 24 25
2 26 27
2 28 29
2 30 31
2 32 33
2 34 35
2 36 37
2 38 39
2 40 41
2 42 43
2 44 45
2 46 47
2 48 49
2 50 51
2 52 53
2 54 55
2 56 57
2 58 59
2 60 61
2 62 63
2 64 65
2 66 67
2 68 69
2 70 71
2 72 73
2 74 75
2 76 77
2 78 79
2 80 81
2 82 83
2 84 85
2 86 87
2 88 89
2 90 91
2 92 93
2 94 95
2 96 97
2 98 99
2 100 101
2 102 103
2 104 105
2 106 107
2 108 109
2 110 111
2 112 113
2 114 115
2 116 117
2 118 119
2 120 121
2 122 123
2 124 125
2 126 127
2 128 129
2 130 131
2 132 133
2 134 135
2 136 137
2 138 139
2 140 141
2 142 143
2 144 145
2 146 147
2 148 149
2 150 151
2 152 153
2 154 155
2 156 157
2 158 159
2 160 161
2 162 163
2 164 165
2 166 167
2 168 169
2 170 171
2 172 173
2 174 175
2 176 177
2 178 179
2 180 181
2 182 183
2 184 185
2 186 187
2 188 189
2 190 191
2 192 193
2 194 195
2 196 197
2 198 199
2 200 201
2 202 203
2 204 205
2 206 207
2 208 209
2 210 211
2 212 213
2 214 215
2 216 217
2 218 219
2 220 221
2 222 223
2 224 225
2 226 227
2 228 229
2 230 231
2 232 233
2 234 235
2 236 237
2 238 239
2 240 241
2 242 243
2 244 245
2 246 247
2 248 249
2 250 251
2 252 253
2 254 255
CELL_TYPES 128
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
POINT_DATA 256
VECTORS electric_field double
-12.5664 0 0
-12.4682 0 0
-12.4682 0 0
-12.37 0 0
-12.37 0 0
-12.2718 0 0
-12.2718 0 0
-12.1737 0 0
-12.1737 0 0
-12.0755 0 0
-12.0755 0 0
-11.9773 0 0
-11.9773 0 0
-11.8791 0 0
-11.8791 0 0
-11.781 0 0
-11.781 0 0
-11.6828 0 0
-11.6828 0 0
-11.5846 0 0
-11.5846 0 0
-11.4864 0 0
-11.4864 0 0
-11.3883 0 0
-11.3883 0 0
-11.2901 0 0
-11.2901 0 0
-11.1919 0 0
-11.1919 0 0
-11.0937 0 0
-11.0937 0 0
-10.9956 0 0
-10.9956 0 0
-10.8974 0 0
-10.8974 0 0
-10.7992 0 0
-10.7992 0 0
-10.701 0 0
-10.701 0 0
-10.6029 0 0
-10.6029 0 0
-10.5047 0 0
-10.5047 0 0
-10.4065 0 0
-10.4065 0 0
-10.3084 0 0
-10.3084 0 0
-10.2102 0 0
-10.2102 0 0
-10.112 0 0
-10.112 0 0
-10.0138 0 0
-10.0138 0 0
-9.91565 0 0
-9.91565 0 0
-9.81748 0 0
-9.81748 0 0
-9.7193 0 0
-9.7193 0 0
-9.62113 0 0
-9.62113 0 0
-9.52295 0 0
-9.52295 0 0
-9.42478 0 0
-9.42478 0 0
-9.3266 0 0
-9.3266 0 0
-9.22843 0 0
-9.22843 0 0
-9.13025 0 0
-9.13025 0 0
-9.03208 0 0
-9.03208 0 0
-8.9339 0 0
-8.9339 0 0
-8.83573 0 0
-8.83573 0 0
-8.73755 0 0
-8.73755 0 0
-8.63938 0 0
-8.63938 0 0
-8.54121 0 0
-8.54121 0 0
-8.44303 0 0
-8.44303 0 0
-8.34486 0 0
-8.34486 0 0
-8.24668 0 0
-8.24668 0 0
-8.14851 0 0
-8.14851 0 0
-8.05033 0 0
-8.05033 0 0
-7.95216 0 0
-7.95216 0 0
-7.85398 0 0
-7.85398 0 0
-7.75581 0 0
-7.75581 0 0
-7.65763 0 0
-7.65763 0 0
-7.55946 0 0
-7.55946 0 0
-7.46128 0 0
-7.46128 0 0
-7.36311 0 0
-7.36311 0 0
-7.26493 0 0
-7.26493 0 0
-7.16676 0 0
-7.16676 0 0
-7.06858 0 0
-7.06858 0 0
-6.97041 0 0
-6.97041 0 0
-6.87223 0 0
-6.87223 0 0
-6.77406 0 0
-6.77406 0 0
-6.67588 0 0
-6.67588 0 0
-6.57771 0 0
-6.57771 0 0
-6.47953 0 0
-6.47953 0 0
-6.38136 0 0
-6.38136 0 0
-6.28319 0 0
-6.28319 0 0
-6.18501 0 0
-6.18501 0 0
-6.08684 0 0
-6.08684 0 0
-5.98866 0 0
-5.98866 0 0
-5.89049 0 0
-5.89049 0 0
-5.79231 0 0
-5.79231 0 0
-5.69414 0 0
-5.69414 0 0
-5.59596 0 0
-5.59596 0 0
-5.49779 0 0
-5.49779 0 0
-5.39961 0 0
-5.39961 0 0
-5.30144 0 0
-5.30144 0 0
-5.20326 0 0
-5.20326 0 0
-5.10509 0 0
-5.10509 0 0
-5.00691 0 0
-5.00691 0 0
-4.90874 0 0
-4.90874 0 0
-4.81056 0 0
-4.81056 0 0
-4.71239 0 0
-4.71239 0 0
-4.61421 0 0
-4.61421 0 0
-4.51604 0 0
-4.51604 0 0
-4.41786 0 0
-4.41786 0 0
-4.31969 0 0
-4.31969 0 0
-4.22152 0 0
-4.22152 0 0
-4.12334 0 0
-4.12334 0 0
-4.02517 0 0
-4.02517 0 0
-3.92699 0 0
-3.92699 0 0
-3.82882 0 0
-3.82882 0 0
-3.73064 0 0
-3.73064 0 0
-3.63247 0 0
-3.63247 0 0
-3.53429 0 0
-3.53429 0 0
-3.43612 0 0
-3.43612 0 0
-3.33794 0 0
-3.33794 0 0
-3.23977 0 0
-3.23977 0 0
-3.14159 0 0
-3.14159 0 0
-3.04342 0 0
-3.04342 0 0
-2.94524 0 0
-2.94524 0 0
-2.84707 0 0
-2.84707 0 0
-2.74889 0 0
-2.74889 0 0
-2.65072 0 0
-2.65072 0 0
-2.55254 0 0
-2.55254 0 0
-2.45437 0 0
-2.45437 0 0
-2.35619 0 0
-2.35619 0 0
-2.25802 0 0
-2.25802 0 0
-2.15984 0 0
-2.15984 0 0
-2.06167 0 0
-2.06167 0 0
-1.9635 0 0
-1.9635 0 0
-1.86532 0 0
-1.86532 0 0
-1.76715 0 0
-1.76715 0 0
-1.66897 0 0
-1.66897 0 0
-1.5708 0 0
-1.5708 0 0
-1.47262 0 0
-1.47262 0 0
-1.37445 0 0
-1.37445 0 0
-1.27627 0 0
-1.27627 0 0
-1.1781 0 0
-1.1781 0 0
-1.07992 0 0
-1.07992 0 0
-0.981748 0 0
-0.981748 0 0
-0.883573 0 0
-0.883573 0 0
-0.785398 0 0
-0.785398 0 0
-0.687223 0 0
-0.687223 0 0
-0.589049 0 0
-0.589049 0 0
-0.490874 0 0
-0.490874 0 0
-0.392699 0 0
-0.392699 0 0
-0.294524 0 0
-0.294524 0 0
-0.19635 0 0
-0.19635 0 0
-0.0981748 0 0
-0.0981748 0 0
-5.45697e-12 0 0
SCALARS potential double 1
LOOKUP_TABLE default
0 1.22888 1.22888 2.44812 2.44812 3.65773 3.65773 4.8577 4.8577 6.04802 6.04802 7.22871 7.22871 8.39977 8.39977 9.56118 9.56118 10.713 10.713 11.8551 11.8551 12.9876 12.9876 14.1104 14.1104 15.2237 15.2237 16.3273 16.3273 17.4212 17.4212 18.5055 18.5055 19.5802 19.5802 20.6452 20.6452 21.7006 21.7006 22.7464 22.7464 23.7825 23.7825 24.8089 24.8089 25.8258 25.8258 26.833 26.833 27.8305 27.8305 28.8185 28.8185 29.7968 29.7968 30.7654 30.7654 31.7244 31.7244 32.6738 32.6738 33.6135 33.6135 34.5436 34.5436 35.4641 35.4641 36.3749 36.3749 37.2761 37.2761 38.1676 38.1676 39.0495 39.0495 39.9218 39.9218 40.7844 40.7844 41.6374 41.6374 42.4807 42.4807 43.3145 43.3145 44.1385 44.1385 44.953 44.953 45.7578 45.7578 46.5529 46.5529 47.3384 47.3384 48.1143 48.1143 48.8806 48.8806 49.6372 49.6372 50.3841 50.3841 51.1215 51.1215 51.8492 51.8492 52.5672 52.5672 53.2756 53.2756 53.9744 53.9744 54.6635 54.6635 55.343 55.343 56.0129 56.0129 56.6731 56.6731 57.3237 57.3237 57.9646 57.9646 58.596 58.596 59.2176 59.2176 59.8297 59.8297 60.432 60.432 61.0248 61.0248 61.6079 61.6079 62.1814 62.1814 62.7452 62.7452 63.2994 63.2994 63.844 63.844 64.3789 64.3789 64.9042 64.9042 65.4199 65.4199 65.9259 65.9259 66.4222 66.4222 66.909 66.909 67.3861 67.3861 67.8535 67.8535 68.3113 68.3113 68.7595 68.7595 69.1981 69.1981 69.627 69.627 70.0462 70.0462 70.4559 70.4559 70.8559 70.8559 71.2462 71.2462 71.6269 71.6269 71.998 71.998 72.3594 72.3594 72.7112 72.7112 73.0534 73.0534 73.3859 73.3859 73.7088 73.7088 74.022 74.022 74.3256 74.3256 74.6196 74.6196 74.9039 74.9039 75.1786 75.1786 75.4437 75.4437 75.6991 75.6991 75.9449 75.9449 76.181 76.181 76.4075 76.4075 76.6244 76.6244 76.8316 76.8316 77.0292 77.0292 77.2171 77.2171 77.3954 77.3954 77.5641 77.5641 77.7231 77.7231 77.8725 77.8725 78.0123 78.0123 78.1424 78.1424 78.2629 78.2629 78.3737 78.3737 78.4749 78.4749 78.5665 78.5665 78.6484 78.6484 78.7207 78.7207 78.7833 78.7833 78.8364 78.8364 78.8797 78.8797 78.9135 78.9135 78.9376 78.9376 78.952 78.952 78.9568
SCALARS x_coordinate double 1
LOOKUP_TABLE default
0 0.0981748 0.0981748 0.19635 0.19635 0.294524 0.294524 0.392699 0.392699 0.490874 0.490874 0.589049 0.589049 0.687223 0.687223 0.785398 0.785398 0.883573 0.883573 0.981748 0.981748 1.07992 1.07992 1.1781 1.1781 1.27627 1.27627 1.37445 1.37445 1.47262 1.47262 1.5708 1.5708 1.66897 1.66897 1.76715 1.76715 1.86532 1.86532 1.9635 1.9635 2.06167 2.06167 2.15984 2.15984 2.25802 2.25802 2.35619 2.35619 2.45437 2.45437 2.55254 2.55254 2.65072 2.65072 2.74889 2.74889 2.84707 2.84707 2.94524 2.94524 3.04342 3.04342 3.14159 3.14159 3.23977 3.23977 3.33794 3.33794 3.43612 3.43612 3.53429 3.53429 3.63247 3.63247 3.73064 3.73064 3.82882 3.82882 3.92699 3.92699 4.02517 4.02517 4.12334 4.12334 4.22152 4.22152 4.31969 4.31969 4.41786 4.41786 4.51604 4.51604 4.61421 4.61421 4.71239 4.71239 4.81056 4.81056 4.90874 4.90874 5.00691 5.00691 5.10509 5.10509 5.20326 5.20326 5.30144 5.30144 5.39961 5.39961 5.49779 5.49779 5.59596 5.59596 5.69414 5.69414 5.79231 5.79231 5.89049 5.89049 5.98866 5.98866 6.08684 6.08684 6.18501 6.18501 6.28319 6.28319 6.38136 6.38136 6.47953 6.47953 6.57771 6.57771 6.67588 6.67588 6.77406 6.77406 6.87223 6.87223 6.97041 6.97041 7.06858 7.06858 7.16676 7.16676 7.26493 7.26493 7.36311 7.36311 7.46128 7.46128 7.55946 7.55946 7.65763 7.65763 7.75581 7.75581 7.85398 7.85398 7.95216 7.95216 8.05033 8.05033 8.14851 8.14851 8.24668 8.24668 8.34486 8.34486 8.44303 8.44303 8.54121 8.54121 8.63938 8.63938 8.73755 8.73755 8.83573 8.83573 8.9339 8.9339 9.03208 9.03208 9.13025 9.13025 9.22843 9.22843 9.3266 9.3266 9.42478 9.42478 9.52295 9.52295 9.62113 9.62113 9.7193 9.7193 9.81748 9.81748 9.91565 9.91565 10.0138 10.0138 10.112 10.112 10.2102 10.2102 10.3084 10.3084 10.4065 10.4065 10.5047 10.5047 10.6029 10.6029 10.701 10.701 10.7992 10.7992 10.8974 10.8974 10.9956 10.9956 11.0937 11.0937 11.1919 11.1919 11.2901 11.2901 11.3883 11.3883 11.4864 11.4864 11.5846 11.5846 11.6828 11.6828 11.781 11.781 11.8791 11.8791 11.9773 11.9773 12.0755 12.0755 12.1737 12.1737 12.2718 12.2718 12.37 12.37 12.4682 12.4682 12.5664